
Użytkownik = ilość stanowisk zabiegowych będących w jednoczesnym użyciu
Pomieszczenie = ilość możliwych do podłączenia stanowisk przy wskaźniku jednoczesności użytkowania 60%
Dane techniczne V 900 S
| Dane techniczne | V 900 S |
|---|---|
| Napięcie | 230 V 1~ |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Pobór prądu | 7,4 A |
| Moc | 1,68 kW |
| Obroty | 2.850 (1/min) |
| Podciśnienie | 170 mbar (z regulatorem ciągu) |
| Czas włączenia | 100% (S1) |
| Poziom hałasu | ok. 64 dB(A), z obudową ok. 58 dB(A) |
| Wymiary | W 52 x S 41 x G 42 cm W 57 x S 62 x G 42 cm (z separatorem skroplin) W 49 x S 49 x G 55 cm (z obudową) |
| Waga | 33 kg, z obudową 55 kg |
Zapytaj o produkt





