Planmeca PlanMill 40 S | Planmeca PlanMill 30 S | Planmeca PlanMill 50 S | |
Zaprojektowane dla | Kliniki stomatologiczne | Kliniki stomatologiczne | Laboratoria stomatologiczne |
Zastosowania | Bloki Bloki łączące dla Viteo Base Ti | Bloki Bloki łączące dla Viteo Base Ti | Płytki Bloki Prefabrykowane łączniki |
Wrzeciona | Dwa wrzeciona dla zwiększenia prędkości frezowania | Szybkoobrotowe wrzeciono pojedyncze | Szybkoobrotowe wrzeciono pojedyncze |
Osie | 4-osie | 4-osie | 5-osi |
Automatyczna zmieniarka narzędzi | Na 10 narzędzi | Na 5 narzędzi | Na 12 narzędzi |
Obróbka na mokro/sucho | Na mokro | Na mokro | Na sucho i mokro |
Średni czas frezowania korony trzonowej (IPS e.max) | 8 min | 11 min | 22 min |
Materiały | Ceramika szklana PMMA Kompozyt Ceramika hybrydowa Cyrkonia | Ceramika szklana PMMA Kompozyt Ceramika hybrydowa Cyrkonia | Ceramika szklana PMMA Kompozyt Ceramika hybrydowa Cyrkonia Wosk Prefabrykowane łączniki tytanowe oraz CoCr |
Zastosowania | Korony Wkładki/nakładki Licówki Mosty maks. 6 punktów Korony z łącznikami hybrydowymi | Korony Wkładki/nakładki Licówki Mosty maks. 6 punktów Korony z łącznikami hybrydowymi | Korony Wkładki/nakładki Licówki Mosty do pełnego łuku zębowego Łączniki hybrydowe i wstępnie frezowane Szyny zgryzowe |
Zintegrowany komputer sterujący PC oraz ekran dotykowy | ✔ | ✔ | ✔ |
Planmeca Romexis® Clinic Management | ✔ | ✔ | - |
Wspomaganie czynności konserwacyjnych | ✔ | ✔ | - |
Wskaźnik zużycia narzędzi | ✔ | ✔ | ✔ |

Planmeca PlanMill 30 S
Nasz podstawowy unit stomatologiczny oferujący doskonałą jakość.
Dowiedz się więcej

Planmeca PlanMill 50 S
5-osiowa frezarka stomatologiczna stworzona do użytku laboratoryjnego.
Dowiedz się więcej

Planmeca PlanMill 40 S
Do wydajnego i precyzyjnego frezowania przy fotelu pacjenta.
Dowiedz się więcej