Dla 4 użytkowników i do 6 pomieszczeń.
Użytkownik = ilość stanowisk zabiegowych będących w jednoczesnym użyciu
Pomieszczenie = ilość możliwych do podłączenia stanowisk przy wskaźniku jednoczesności użytkowania 60%
Dane techniczne V 1200 S
Dane techniczne | V 1200 S |
---|---|
Napięcie | 400 V 3~ |
Częstotliwość | 50 Hz |
Pobór prądu | 3,5 A |
Moc | 1,9 kW |
Wymiary bez separatora skroplin | W 52 x W 41 x G 42 cm |
Wymiary z separatorem skroplin | W 57 x S 62 x G 42 cm |
Wymiary z obudową | W 55 x S 49 x G 53 cm |
Podciśnienie | 170 mbar (z zaworem dopowietrzającym) |
Waga bez obudowy Waga z obudową | 33 kg 43 kg |
Poziom hałasu1 bez obudowy Poziom hałasu1 z obudową | Ok. 66 dB(A) Ok. 59 dB(A) |
1 Na poziom hałasu ma wpływ miejsce instalacji. Przy montażu w pomieszczeniu o twardych ścianach (np. wyłożone glazurą ściany) poziom hałasu może być wyższy.