| Start | PROTARevo 2 | PROTARevo 3 |
![]() | ![]() | |
| Tor ruchu w płaszczyźnie strzałkowej | stała wartość 30° to CE 45° to FH | stała wartość 30° to CE 45° to FH |
| Tor ruchu w płaszczyźnie poziomej (Bennett) | stała wartość 15° | stała wartość 15° |
| Tor ruchu w płaszczyźnie poziomej (Iss) | 0 mm | 0 mm |
| Tor ruchu w płaszczyźnie poziomej Shift angle | 0° | 0° |
| Protruzja | – | – |
| Retruzja | – | – |
| Dystrakcja | – | – |
| Naturalność odwzorowania ruchów | Niska | Niska |
| Premium | PROTARevo 5 | PROTARevo 5B |
![]() | ![]() | |
| Tor ruchu w płaszczyźnie strzałkowej | Regulacja -10 up to 90° (FH) -25 up to 75° (CE) | Regulacja -10 up to 90° (FH) -25 up to 75° (CE) |
| Tor ruchu w płaszczyźnie poziomej (Bennett) | Stała wartość 15° | Stała wartość 15° |
| Tor ruchu w l płaszczyźnie poziomej (Iss) | 0 mm | 0 mm |
| Tor ruchu w płaszczyźnie poziomej Shift angle | 0° | 0° |
| Protruzja | – | – |
| Retruzja | – | – |
| Dystrakcja | – | – |
| Naturalność odwzorowania ruchów | Medium | Minimum |
| High End | PROTARevo 7 | PROTARevo 9 |
![]() | ![]() | |
| Tor ruchu w płaszczyźnie strzałkowej | Regulacja -10 do 90° (FH) -25 do 75° (CE) | Regulacjae -10 do 90° (FH) -25 do 75° (CE) |
| Tor ruchu w płaszczyźnie poziomej (Bennett) | Regulacja 0 – 30° | Regulacja 0 – 30° |
| Tor ruchu w płaszczyźnie poziomej (Iss) | 0 – 1,5 mm | 0 – 1,5 mm |
| Tor ruchu w płaszczyźnie poziomej Shift angle) | Opcjonalnie (z 622.1111) -20 do 20° | 0° |
| Protruzja | 0 – 1,5 mm (Regulacja) | 0 – 6 mm (adjustable) |
| Retruzja | 0 – 1 mm (Regulacja) | 0 – 1 mm (Regulacja) |
| Dystrakcja | 0 – 1,5 mm (Regulacja) | 0 – 6 mm (Regulacja) |
| Naturalność odwzorowania ruchów | Duża | Duża |
Artykulatorem numery zamówień PROTARevo
| PROTARevo 2 | 3PS Magnetbefestigung | 1.002.3305 |
| Evo 3 | 3PS Magnetbefestigung split-cast | 1.002.3308 1.002.3309 |
| Evo 5 | 3PS Magnetbefestigung split-cast | 1.002.3312 1.002.3313 |
| Evo 5b | 3PS Magnetbefestigung split-cast | 1.002.3316 1.002.3317 |
| Evo 7 | 3PS Magnetbefestigung split-cast | 1.002.3320 1.002.3321 |
| Evo 9 | 3PS Magnetbefestigung split-cast | 1.002.3324 1.002.3325 |
| Evo Digma | split-cast | 1.005.4121 |
Produkty w kategorii:
Zapytaj o produkt










